淮北市教育局2023年三季度末一般公共预算执行情况

浏览次数: 信息来源: 淮北市教育局 发布时间:2023-10-09 10:44 字号:
指标执行情况表(集中支付)
日期:2023/09/30 单位: 元
类级科目代码  类级科目名称 一般公共预算安排数 一般公共预算执行数 支付进度
合计 1,064,589,016.78 831,545,468.50 78.1%
065001 淮北市教育局 95,808,923.09 79,363,612.07 82.8%
2050101 行政运行 4,905,916.21 3,775,752.87 77.0%
2050199 其他教育管理事务支出 10,404,850.56 6,185,799.22 59.5%
2050201 学前教育 36,000.00 15,250.00 42.4%
2050202 小学教育 20,296,700.00 20,296,700.00 100.0%
2050203 初中教育 6,892,000.00 6,892,000.00 100.0%
2050204 高中教育 7,335,470.00 4,761,550.00 64.9%
2050302 中等职业教育 9,448,100.00 8,814,700.00 93.3%
2050904 城市中小学教学设施 400,000.00 399,960.00 100.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 29,176,215.00 23,055,457.87 79.0%
2080501 行政单位离退休 1,093,635.13 987,717.13 90.3%
2080502 事业单位离退休 858,441.47 525,067.47 61.2%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,331,050.56 966,907.70 72.6%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 728,828.99 544,730.37 74.7%
2080801 死亡抚恤 256,286.00 256,286.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 30,628.86 21,108.45 68.9%
2101101 行政单位医疗 507,881.30 260,986.98 51.4%
2101103 公务员医疗补助 287,279.01 287,279.01 100.0%
2110301 大气 33,600.00 0.00 0.0%
2210201 住房公积金 1,287,440.60 817,759.60 63.5%
2210203 购房补贴 498,599.40 498,599.40 100.0%
065010 淮北市第一实验小学 37,253,533.64 29,059,398.77 78.0%
2050202 小学教育 27,243,164.72 21,905,050.89 80.4%
2050999 其他教育费附加安排的支出 95,000.00 69,001.10 72.6%
2080502 事业单位离退休 256,416.00 128,966.40 50.3%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,868,230.88 2,103,588.48 73.3%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,434,115.44 1,046,500.24 73.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 91,566.74 71,252.90 77.8%
2101102 事业单位医疗 1,245,007.13 773,847.21 62.2%
2101103 公务员医疗补助 392,428.89 327,760.55 83.5%
2210201 住房公积金 2,657,856.24 2,327,391.24 87.6%
2210203 购房补贴 969,747.60 306,039.76 31.6%
065011 淮北市黎苑小学 19,057,418.00 14,396,250.16 75.5%
2050202 小学教育 13,459,897.88 10,355,554.65 76.9%
2050999 其他教育费附加安排的支出 302,100.00 269,267.65 89.1%
2080502 事业单位离退休 255,016.42 159,327.00 62.5%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,511,722.24 1,056,736.72 69.9%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 755,861.12 529,402.32 70.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 47,809.30 34,608.50 72.4%
2101102 事业单位医疗 573,711.60 398,457.73 69.5%
2101103 公务员医疗补助 204,897.00 151,861.59 74.1%
2210201 住房公积金 1,380,010.84 1,241,034.00 89.9%
2210203 购房补贴 566,391.60 200,000.00 35.3%
065012 淮北市濉溪路小学 19,251,778.69 15,894,992.45 82.6%
2050202 小学教育 12,098,956.48 10,398,570.00 85.9%
2050903 城市中小学校舍建设 500,000.00 500,000.00 100.0%
2050904 城市中小学教学设施 100,000.00 97,950.00 98.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 950,000.00 800,000.00 84.2%
2080502 事业单位离退休 459,947.21 378,820.75 82.4%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,537,365.60 1,120,598.80 72.9%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 768,682.80 560,299.66 72.9%
2089999 其他社会保障和就业支出 49,792.20 35,392.24 71.1%
2101102 事业单位医疗 597,218.26 446,760.12 74.8%
2101103 公务员医疗补助 213,395.33 149,252.09 69.9%
2210201 住房公积金 1,395,120.56 993,480.33 71.2%
2210203 购房补贴 581,300.25 413,868.46 71.2%
065013 淮北市第一初级中学 28,633,069.69 21,967,745.13 76.7%
2050203 初中教育 18,506,017.08 15,152,775.50 81.9%
2050999 其他教育费附加安排的支出 1,142,500.00 192,140.70 16.8%
2080502 事业单位离退休 1,566,723.80 1,175,621.80 75.0%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,184,826.40 1,640,409.14 75.1%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,092,413.04 820,494.67 75.1%
2089999 其他社会保障和就业支出 69,582.41 53,619.86 77.1%
2101102 事业单位医疗 933,502.11 558,996.53 59.9%
2101103 公务员医疗补助 298,210.29 267,872.93 89.8%
2210201 住房公积金 2,108,576.16 1,753,724.16 83.2%
2210203 购房补贴 730,718.40 352,089.84 48.2%
065014 淮北市梅苑学校 57,490,160.34 45,245,751.21 78.7%
2050203 初中教育 39,170,236.01 32,105,946.07 82.0%
2050903 城市中小学校舍建设 520,000.00 515,027.12 99.0%
2050904 城市中小学教学设施 280,000.00 279,450.00 99.8%
2050999 其他教育费附加安排的支出 549,185.00 288,530.00 52.5%
2080502 事业单位离退休 1,242,124.74 1,029,167.94 82.9%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,709,703.04 3,260,028.22 69.2%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,349,485.52 1,624,646.12 69.1%
2089999 其他社会保障和就业支出 154,081.51 102,683.79 66.6%
2101102 事业单位医疗 1,924,140.78 1,201,966.18 62.5%
2101103 公务员医疗补助 664,425.74 466,211.77 70.2%
2210201 住房公积金 4,410,116.60 3,086,117.00 70.0%
2210203 购房补贴 1,516,661.40 1,285,977.00 84.8%
065015 淮北市西园中学 35,819,537.43 27,861,789.42 77.8%
2050203 初中教育 23,202,442.05 18,206,900.46 78.5%
2050903 城市中小学校舍建设 430,000.00 430,000.00 100.0%
2050904 城市中小学教学设施 1,270,000.00 1,260,576.00 99.3%
2050999 其他教育费附加安排的支出 1,117,500.00 944,689.06 84.5%
2080502 事业单位离退休 351,241.98 152,703.00 43.5%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,787,356.66 2,052,681.30 73.6%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,393,247.83 1,032,742.70 74.1%
2089999 其他社会保障和就业支出 91,330.51 69,011.05 75.6%
2101102 事业单位医疗 1,095,966.14 776,515.19 70.9%
2101103 公务员医疗补助 391,416.48 282,895.66 72.3%
2210201 住房公积金 2,744,421.58 2,267,074.08 82.6%
2210203 购房补贴 944,614.20 386,000.92 40.9%
065017 淮北市第五中学 37,558,325.31 25,803,991.25 68.7%
2050203 初中教育 17,205,917.66 12,221,347.67 71.0%
2050204 高中教育 4,469,041.17 3,619,136.61 81.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 5,672,500.00 2,609,228.78 46.0%
2080502 事业单位离退休 1,679,728.69 1,339,215.51 79.7%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,498,238.56 1,887,586.57 75.6%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,249,119.28 772,462.35 61.8%
2080801 死亡抚恤 138,140.00 138,140.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 80,652.77 56,634.93 70.2%
2101102 事业单位医疗 967,833.13 513,679.19 53.1%
2101103 公务员医疗补助 345,654.69 277,011.64 80.1%
2210201 住房公积金 2,347,788.96 1,564,693.00 66.6%
2210203 购房补贴 903,710.40 804,855.00 89.1%
065018 淮北市第二中学 60,766,358.09 46,206,553.28 76.0%
2050203 初中教育 40,245,736.72 30,748,292.83 76.4%
2050903 城市中小学校舍建设 450,000.00 442,167.16 98.3%
2050904 城市中小学教学设施 250,000.00 247,800.00 99.1%
2050999 其他教育费附加安排的支出 182,500.00 142,500.00 78.1%
2080502 事业单位离退休 2,662,474.08 1,858,342.40 69.8%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,675,299.00 4,372,407.13 77.0%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,837,649.68 2,186,204.57 77.0%
2080801 死亡抚恤 62,360.00 62,360.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 143,702.78 107,148.61 74.6%
2101102 事业单位医疗 1,724,433.40 1,230,999.98 71.4%
2101103 公务员医疗补助 734,593.51 522,436.60 71.1%
2210201 住房公积金 4,092,449.12 3,034,733.80 74.2%
2210203 购房补贴 1,705,159.80 1,251,160.20 73.4%
065019 淮北市第十二中学 46,712,077.41 32,980,812.78 70.6%
2050204 高中教育 31,063,877.45 22,598,859.72 72.7%
2050999 其他教育费附加安排的支出 3,397,500.00 1,899,901.18 55.9%
2080502 事业单位离退休 220,939.19 0.00 0.0%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,566,444.00 2,542,575.05 71.3%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,783,222.00 1,271,285.71 71.3%
2089999 其他社会保障和就业支出 112,579.32 81,281.17 72.2%
2101102  事业单位医疗 1,833,434.53 1,257,400.95 68.6%
2101103 公务员医疗补助 24,862.96 0.00 0.0%
2210201 住房公积金 3,414,748.56 3,029,509.00 88.7%
2210203 购房补贴 1,294,469.40 300,000.00 23.2%
065020 安徽省淮北市第一中学 143,128,959.40 118,232,552.05 82.6%
2050204 高中教育 74,775,691.98 59,088,303.99 79.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 30,292,500.00 27,718,236.14 91.5%
2080502 事业单位离退休 4,273,287.47 3,383,484.47 79.2%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,878,246.32 4,204,941.03 71.5%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16,203,011.12 15,301,069.25 94.4%
2080801 死亡抚恤 460,506.00 460,506.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 188,844.00 161,140.45 85.3%
2101102 事业单位医疗 2,296,018.05 1,666,235.02 72.6%
2101103 公务员医疗补助 1,005,834.14 726,426.70 72.2%
2210201 住房公积金 5,654,520.52 5,033,311.52 89.0%
2210203 购房补贴 2,100,499.80 488,897.48 23.3%
065022 淮北工业和艺术学校 130,202,638.70 103,601,869.59 79.6%
2050201 学前教育 465,000.00 134,939.10 29.0%
2050302 中等职业教育 90,849,838.65 72,889,893.11 80.2%
2050999 其他教育费附加安排的支出 3,325,000.00 1,752,441.50 52.7%
2080502 事业单位离退休 7,620,985.20 5,754,068.71 75.5%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,458,196.03 8,452,721.76 89.4%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,729,099.98 4,011,398.59 84.8%
2080801 死亡抚恤 310,900.00 310,900.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 234,896.79 172,760.36 73.5%
2101102 事业单位医疗 2,818,761.54 2,137,142.44 75.8%
2101103 公务员医疗补助 1,006,700.55 740,506.03 73.6%
2210201 住房公积金 6,648,670.56 6,647,501.56 100.0%
2210203 购房补贴 2,734,589.40 597,596.43 21.9%
065024 淮北市特殊教育学校 12,903,086.49 9,546,785.20 74.0%
2050203 初中教育 652,000.00 596,329.00 91.5%
2050302 中等职业教育 22,800.00 10,000.00 43.9%
2050701 特殊学校教育 8,687,874.63 6,440,012.22 74.1%
2080502 事业单位离退休 382,129.42 301,286.62 78.8%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 934,043.52 639,292.11 68.4%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 467,021.76 318,221.72 68.1%
2089999 其他社会保障和就业支出 31,296.72 25,096.52 80.2%
2101102 事业单位医疗 375,560.64 246,460.86 65.6%
2101103 公务员医疗补助 151,281.36 103,446.15 68.4%
2210201 住房公积金 865,426.84 764,469.00 88.3%
2210203 购房补贴 333,651.60 102,171.00 30.6%
065025 淮北市教育科学研究所 9,219,185.71 7,179,142.72 77.9%
2050199 其他教育管理事务支出 395,076.00 395,076.00 100.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 1,000,000.00 835,695.96 83.6%
2059999 其他教育支出 3,811,972.59 2,673,661.71 70.1%
2080502 事业单位离退休 889,044.00 716,032.00 80.5%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 525,115.52 356,872.59 68.0%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,509,715.97 1,428,551.89 94.6%
2080801 死亡抚恤 67,920.00 67,920.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 46,465.36 12,837.21 27.6%
2101102 事业单位医疗 203,690.26 103,690.26 50.9%
2101103 公务员医疗补助 122,853.21 120,902.10 98.4%
2210201 住房公积金 456,940.80 277,511.00 60.7%
2210203 购房补贴 190,392.00 190,392.00 100.0%
065026 淮北市第三实验小学 37,852,718.56 30,899,487.89 81.6%
2050202 小学教育 23,598,997.88 20,241,806.04 85.8%
2050903 城市中小学校舍建设 160,000.00 160,000.00 100.0%
2050904 城市中小学教学设施 340,000.00 340,000.00 100.0%
2050999 其他教育费附加安排的支出 740,000.00 453,582.10 61.3%
2080502 事业单位离退休 2,993,455.87 2,332,306.87 77.9%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,010,575.48 2,198,304.97 73.0%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,505,287.24 1,090,384.99 72.4%
2089999 其他社会保障和就业支出 105,807.03 78,754.03 74.4%
2101102 事业单位医疗 1,155,074.30 856,711.10 74.2%
2101103 公务员医疗补助 519,765.32 356,528.79 68.6%
2210201 住房公积金 2,860,993.84 2,070,627.84 72.4%
2210203 购房补贴 862,761.60 720,481.16 83.5%
065027 淮北市实验高级中学 95,943,124.82 70,986,496.63 74.0%
2050204 高中教育 63,563,407.03 47,093,296.22 74.1%
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,697,500.00 1,887,736.19 70.0%
2080502 事业单位离退休 4,479,512.03 3,395,923.65 75.8%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,615,764.80 5,604,830.83 73.6%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,807,882.40 2,802,414.72 73.6%
2080801 死亡抚恤 208,920.00 208,920.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 241,164.77 167,212.48 69.3%
2101102 事业单位医疗 2,893,977.24 1,896,753.17 65.5%
2101103 公务员医疗补助 1,177,996.75 787,242.37 66.8%
2210201 住房公积金 6,534,352.80 6,283,516.00 96.2%
2210203 购房补贴 2,722,647.00 858,651.00 31.5%
065028 淮北市天一中学 1,675,550.00 881,040.00 52.6%
2050204 高中教育 1,675,550.00 881,040.00 52.6%
065029 淮北市直机关第一幼儿园 19,390,323.83 15,108,947.05 77.9%
2050201 学前教育 11,930,885.30 9,453,187.83 79.2%
2050999 其他教育费附加安排的支出 3,055,000.00 2,492,474.01 81.6%
2080502 事业单位离退休 1,114,997.44 767,204.44 68.8%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 965,085.96 690,143.44 71.5%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 482,542.48 360,317.12 74.7%
2089999 其他社会保障和就业支出 30,148.33 22,943.68 76.1%
2101102 事业单位医疗 371,020.85 293,794.80 79.2%
2101103 公务员医疗补助 208,505.27 135,685.73 65.1%
2210201 住房公积金 869,744.20 641,039.00 73.7%
2210203 购房补贴 362,394.00 252,157.00 69.6%
065030 淮北市人民路学校 35,761,294.92 28,403,487.24 79.4%
2050202 小学教育 25,676,013.07 21,112,118.88 82.2%
2080502 事业单位离退休 227,514.55 109,998.00 48.3%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,923,733.92 2,208,549.32 75.5%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,461,866.96 1,104,276.88 75.5%
2089999 其他社会保障和就业支出 93,058.86 69,326.71 74.5%
2101102 事业单位医疗 1,116,703.32 747,546.37 66.9%
2101103 公务员医疗补助 398,822.40 267,611.08 67.1%
2210201 住房公积金 2,968,444.24 2,044,925.00 68.9%
2210203 购房补贴 895,137.60 739,135.00 82.6%
065031 淮北市实验学校 30,586,114.00 22,719,030.84 74.3%
2050203 初中教育 22,095,654.53 16,907,691.65 76.5%
2050903 城市中小学校舍建设 500,000.00 0.00 0.0%
2080502 事业单位离退休 41,841.55 38,159.87 91.2%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,309,633.84 1,773,823.50 76.8%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,154,816.92 889,658.10 77.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 73,265.17 52,282.04 71.4%
2101102 事业单位医疗 887,154.41 613,343.53 69.1%
2101103 公务员医疗补助 316,840.86 210,991.15 66.6%
2210201 住房公积金 2,263,685.92 1,584,974.00 70.0%
2210203 购房补贴 943,220.80 648,107.00 68.7%
065032 淮北市首府实验小学 27,363,388.83 21,216,765.45 77.5%
2050202 小学教育 19,299,857.07 15,599,613.82 80.8%
2050904 城市中小学教学设施 800,000.00 797,860.00 99.7%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,209,622.04 1,447,411.81 65.5%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,104,721.52 725,607.23 65.7%
2089999 其他社会保障和就业支出 68,631.12 46,235.67 67.4%
2101102 事业单位医疗 823,556.43 598,916.09 72.7%
2101103 公务员医疗补助 294,124.51 180,355.83 61.3%
2210201 住房公积金 2,192,247.34 1,287,029.42 58.7%
2210203 购房补贴 570,628.80 533,735.58 93.5%
065033 淮北市泉山路学校 11,891,503.59 8,709,157.22 73.2%
2050202 小学教育 8,332,193.59 6,384,606.82 76.6%
2050903 城市中小学校舍建设 344,000.00 74,318.25 21.6%
2050904 城市中小学教学设施 56,000.00 49,971.00 89.2%
2050999 其他教育费附加安排的支出 280,000.00 0.00 0.0%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 684,880.32 654,186.72 95.5%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 342,440.16 327,093.36 95.5%
2089999 其他社会保障和就业支出 21,610.02 20,656.74 95.6%
2101102 事业单位医疗 669,018.12 281,143.28 42.0%
2101103 公务员医疗补助 92,614.18 74,964.85 80.9%
2210201 住房公积金 846,744.80 620,213.80 73.2%
2210203 购房补贴 222,002.40 222,002.40 100.0%
065035 安徽省淮北卫生学校 70,319,946.24 55,279,810.10 78.6%
2050302 中等职业教育 48,228,589.19 36,986,453.50 76.7%
2050999 其他教育费附加安排的支出 12,090,000.00 10,957,267.10 90.6%
2080502 事业单位离退休 2,778,108.77 1,769,910.06 63.7%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,957,454.86 1,990,334.60 67.3%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 275,227.90 223,247.35 81.1%
2080801 死亡抚恤 226,620.00 226,620.00 100.0%
2089999 其他社会保障和就业支出 69,005.50 66,628.44 96.6%
2101102 事业单位医疗 828,065.95 798,146.32 96.4%
2101103 公务员医疗补助 305,503.11 242,209.09 79.3%
2210201 住房公积金 1,808,026.56 1,808,026.56 100.0%
2210203 购房补贴 753,344.40 210,967.08 28.0%
报表说明:
1、本表只取资金性质为“1-政府预算管理资金”和“21-教育经费”。