淮北市教育局2023年6月份“三公经费”情况统计表
淮北市市直部门2023年6月份“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表(公共预算资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门: | 淮北市教育局 | 单位负责人:徐梅 | 填表人: 郭卉 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位性质(相应格内打√) | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 参公 | 事业 | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 其中:出国(境)培训费用 | 上年同期 | 其中:出国(境)培训费用 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
淮北市教育局(行政) | √ | #DIV/0! | 5.24 | (100.00) | 0.50 | 0.50 | #DIV/0! | 0.5 | (100.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市教育局(事业) | √ | 19.00 | 4.03 | 4.03 | 81.00 | 31.2 | 5.3 | 488.68 | 10.00 | 5.04 | 6.59 | (23.52) | #DIV/0! | 10.00 | 1.62 | 5.04 | (67.86) | 1.55 | (100.00) | 5.00 | 4 | 1.55 | 158.06 | ||||||||||||||
淮北市教育科学研究所 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 6.89 | 0.14 | 4821.43 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | #DIV/0! | 0.30 | 0.1 | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
淮北市一中 | √ | #DIV/0! | 18.00 | 13.99 | 11.55 | 21.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第十二中学 | √ | #DIV/0! | 12.00 | 15.74 | 1.7 | 825.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市实验高级中学 | √ | #DIV/0! | 22.50 | 21.33 | 11.46 | 86.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
淮北市天一中学 | √ | #DIV/0! | 9.97 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
淮北市实验学校 | √ | #DIV/0! | 3.58 | 30.01 | 2.87 | 945.64 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
西园中学 | √ | #DIV/0! | 3.00 | 9.47 | 2.39 | 296.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第二中学 | √ | #DIV/0! | 5.30 | 5.47 | 3.12 | 75.32 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市海宫学校 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 9.27 | 1.79 | 417.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第五中学 | √ | #DIV/0! | 22.10 | 11.77 | 2.04 | 476.96 | 0.80 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | 0.8 | 0.42 | 0.07 | 500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
淮北市人民路学校 | √ | #DIV/0! | 11.58 | 4.61 | 151.19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
淮北市梅苑学校 | √ | #DIV/0! | 8.82 | 23.92 | 11.61 | 106.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第三实验小学 | √ | #DIV/0! | 5.51 | 7.30 | 7.63 | (4.33) | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
特校 | √ | #DIV/0! | 3.20 | 4.32 | 0.19 | 2173.68 | 0.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
实小 | √ | #DIV/0! | 12.48 | 7.6 | 6.62 | 14.80 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市黎苑小学 | √ | #DIV/0! | 5.60 | 9.75 | 0.32 | 2946.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市濉溪路小学 | √ | #DIV/0! | 6.00 | 14.93 | 0.71 | 2002.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市首府小学 | √ | #DIV/0! | 4.31 | 10.61 | 0.87 | 1119.54 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市一幼 | √ | #DIV/0! | 10.00 | 7.4 | 2.98 | 148.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市泉山路学校 | √ | #DIV/0! | 7.00 | 6.15 | 2.12 | 190.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
工业学校 | √ | #DIV/0! | 1.00 | 1.25 | 1.71 | (26.90) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
卫校 | √ | #DIV/0! | 15.00 | 9.48 | 1.23 | 670.73 | 7.00 | 1.76 | 4.54 | (61.23) | 7.00 | 1.13 | 1.76 | (35.80) | 2.78 | (100.00) | |||||||||||||||||||||
部门合计 | √ | 19.00 | 4.03 | 4.03 | 262.40 | 279.40 | 86.97 | 221.26 | 25.60 | 11.47 | 11.80 | (2.80) | #DIV/0! | 25.60 | 7.47 | (100.00) | 4.00 | 1.55 | 158.06 | 5.00 | 4.00 | 1.55 | 158.06 | ||||||||||||||
填报说明: 1. 本表按部门分基层单位填报,只填列公共预算财政拨款支出数(不含专户资金、自有资金等其他资金支出数),即:一体化平台中“资金性质”为“纳入国库”的“公共财政预算”数。填报数据应当与部门年初预算数、决算数保持一致。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.科目说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) 费 用 |
列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 |