淮北市教育局2023年5月份“三公经费”情况统计表
淮北市市直部门2023年5月份“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表(公共预算资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门: | 淮北市教育局 | 单位负责人:徐梅 | 填表人: 郭卉 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位性质(相应格内打√) | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 参公 | 事业 | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 其中:出国(境)培训费用 | 上年同期 | 其中:出国(境)培训费用 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
淮北市教育局(行政) | √ | #DIV/0! | 5.24 | (100.00) | 0.50 | 0.50 | #DIV/0! | 0.5 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市教育局(事业) | √ | 19.00 | 4.03 | #REF! | 81.00 | 3.78 | 5.3 | (28.68) | 10.00 | 5.04 | 6.59 | (23.52) | #DIV/0! | 10.00 | 1.51 | 5.04 | #REF! | 1.55 | (100.00) | 5.00 | 2.97 | 1.55 | #REF! | ||||||||||||||
淮北市教育科学研究所 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 6.89 | 0.14 | 4821.43 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | #DIV/0! | 0.30 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | |||||||||||||||||||||
淮北市一中 | √ | #DIV/0! | 18.00 | 13.24 | 11.55 | 14.63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第十二中学 | √ | #DIV/0! | 12.00 | 11.37 | 1.7 | 568.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
淮北市实验高级中学 | √ | #DIV/0! | 22.50 | 15.28 | 11.46 | 33.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||
淮北市天一中学 | √ | #DIV/0! | 9.97 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
淮北市实验学校 | √ | #DIV/0! | 3.58 | 2.64 | 2.87 | (8.01) | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
西园中学 | √ | #DIV/0! | 3.00 | 7.39 | 2.39 | 209.21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第二中学 | √ | #DIV/0! | 5.30 | 4.96 | 3.12 | 58.97 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市海宫学校 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 8.89 | 1.79 | 396.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第五中学 | √ | #DIV/0! | 22.10 | 11.27 | 2.04 | 452.45 | 0.80 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | 0.8 | 0.08 | 0.07 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
淮北市人民路学校 | √ | #DIV/0! | 10.45 | 4.61 | 126.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
淮北市梅苑学校 | √ | #DIV/0! | 8.82 | 22.26 | 11.61 | 91.73 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市第三实验小学 | √ | #DIV/0! | 5.51 | 4.72 | 7.63 | (38.14) | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
特校 | √ | #DIV/0! | 3.20 | 2.77 | 0.19 | 1357.89 | 0.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
实小 | √ | #DIV/0! | 12.48 | 6.31 | 6.62 | (4.68) | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市黎苑小学 | √ | #DIV/0! | 5.60 | 8.68 | 0.32 | 2612.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市濉溪路小学 | √ | #DIV/0! | 6.00 | 3.01 | 0.71 | 323.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市首府小学 | √ | #DIV/0! | 4.31 | 10.61 | 0.87 | 1119.54 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市一幼 | √ | #DIV/0! | 10.00 | 7.4 | 2.98 | 148.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
淮北市泉山路学校 | √ | #DIV/0! | 7.00 | 4.4 | 2.12 | 107.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
工业学校 | √ | 1.00 | 1.25 | 1.71 | (26.90) | #DIV/0! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||
卫校 | √ | 15.00 | 4.13 | 1.23 | 235.77 | 7.00 | 1.76 | 4.54 | (61.23) | 7.00 | 1.76 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||
部门合计 | √ | 19.00 | 4.03 | (1.00) | 262.40 | 181.67 | 86.97 | 108.89 | 25.60 | 10.44 | 11.80 | (11.53) | #DIV/0! | 25.60 | 7.47 | #REF! | 2.97 | 1.55 | 91.61 | 5.00 | 2.97 | 1.55 | 91.61 | ||||||||||||||
填报说明: 1. 本表按部门分基层单位填报,只填列公共预算财政拨款支出数(不含专户资金、自有资金等其他资金支出数),即:一体化平台中“资金性质”为“纳入国库”的“公共财政预算”数。填报数据应当与部门年初预算数、决算数保持一致。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.科目说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) 费 用 |
列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 |