淮北市教育局2026年第一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
| 单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育 | 普通高中国家助学金 | 中职学校国家助学金 | ||||||||||||
| 发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | |||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 已发放人数 | 已发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 已发放人数 | 已发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 已发放人数 | 已发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 已发放人数 | 已发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 全市汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淮北市教育局市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜集区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相山区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烈山区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濉溪县教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首页
淮北教育
新闻中心
政务公开
办事服务
互动平台
信息查询
皖公网安备 34060002010037号
