淮北市教育局2025年第四季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
| 单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 全市汇总 | 2574 | 195.425 | 723 | 61.9 | 4396 | 341.1625 | 12551 | 456.2062 | 5627 | 277.025 | 12627 | 1703.07 | 1263 | 239.75 | 1876 | 178.285 | 6006 | 712.0375 | 493 | 89.6 | 21462 | 3180.3 | 492 | 67.51 |
| 淮北市教育局市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.7 | 1274 | 43.1312 | 260 | 9.4312 | 4916 | 564.59 | 221 | 38.675 | 509 | 37.4 | 5041 | 583.4675 | 386 | 67.55 | 16482 | 2387.24 | 385 | 56.67 |
| 杜集区教育局 | 375 | 20.475 | 49 | 3.625 | 212 | 15.75 | 1796 | 60.3437 | 168 | 7.3938 | 1037 | 118.485 | 99 | 11.2 | 193 | 10.92 | 375 | 42.085 | 26 | 4.55 | 1556 | 93.36 | 26 | 0.84 |
| 相山区教育局 | 703 | 57.325 | 77 | 5.775 | 316 | 36.2375 | 894 | 56.3062 | 321 | 27.65 | 409 | 92.345 | 49 | 17.15 | 76 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烈山区教育局 | 336 | 17.575 | 21 | 2.25 | 266 | 28.8375 | 1363 | 59.2314 | 129 | 9.4313 | 523 | 82.15 | 25 | 2.625 | 55 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濉溪县教育局 | 1160 | 100.05 | 576 | 50.25 | 3576 | 258.6375 | 7224 | 237.1937 | 4749 | 223.1187 | 5742 | 845.5 | 869 | 170.1 | 1043 | 119.99 | 590 | 86.485 | 81 | 17.5 | 3424 | 699.7 | 81 | 10 |
首页
淮北教育
新闻中心
政务公开
办事服务
互动平台
信息查询
皖公网安备 34060002010037号
