淮北市教育局2025年5月份“三公经费”情况统计表
填报部门: | 淮北市教育局 | 单位负责人:徐梅 | 填表人: 郭卉 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位性质(相应格内打√) | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 参公 | 事业 | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 其中:出国(境)培训费用 | 上年同期 | 其中:出国(境)培训费用 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
淮北市教育局(行政) | √ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
淮北市教育局(事业) | √ | 11.86 | 0.8 | 0.45 | 0.78 | 70.00 | 35.63 | 30.26 | #DIV/0! | 10.00 | 2.05 | 0.92 | 122.83 | 2.70 | (100.00) | 5.00 | 1.74 | 2.7 | (35.56) | ||||||||||||||||||
淮北市教育科学研究所 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 7.64 | 0.3 | #DIV/0! | 0.30 | 0.07 | (100.00) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
淮北市一中 | √ | #DIV/0! | 50.00 | 4.22 | 9.86 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
淮北市第十二中学 | √ | #DIV/0! | 15.00 | 2.2 | 4.58 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
淮北市实验高级中学 | √ | #DIV/0! | 23.00 | 7.14 | 9.88 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
淮北市天一中学 | √ | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
淮北市实验学校 | √ | 0.00 | #DIV/0! | 10.10 | 1.57 | 1.8 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
西园中学 | √ | #DIV/0! | 35.00 | 2.63 | 5.22 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市第二中学 | √ | #DIV/0! | 36.00 | 7.86 | 4.79 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市一初中 | √ | #DIV/0! | 14.00 | 2.99 | 9 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市第五中学 | √ | #DIV/0! | 13.38 | 4.66 | 2.88 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
淮北市人民路学校 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 4.56 | 7.5 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市梅苑学校 | √ | #DIV/0! | 30.00 | 4.92 | 11.05 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
淮北市第三实验小学 | √ | 0.00 | #DIV/0! | 26.94 | 8.15 | 13.79 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
特校 | √ | #DIV/0! | 15.00 | 2.2 | 1.82 | 1.07 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | #DIV/0! | 0.11 | (100.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
实小 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 7.34 | 8.15 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
淮北市黎苑小学 | √ | #DIV/0! | 9.00 | 6.33 | 4.87 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市濉溪路小学 | √ | 0.00 | #DIV/0! | 17.00 | 4.63 | 11.35 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
淮北市首府小学 | √ | #DIV/0! | 48.00 | 3.97 | 17.58 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
淮北市一幼 | √ | #DIV/0! | 7.00 | 2.53 | 5.15 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
淮北市泉山路学校 | √ | #DIV/0! | 13.00 | 3.9 | 5 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
工业学校 | √ | #DIV/0! | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
部门合计 | √ | 11.86 | 0.80 | 0.45 | 0.78 | 480.42 | 125.07 | 166.08 | (24.69) | 21.80 | 3.79 | 2.70 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 16.80 | 2.05 | #DIV/0! | 0.00 | 1.74 | 2.70 | (35.56) | 5.00 | 1.74 | 2.70 | (35.56) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中:1、党政机关 | 20.40 | 12.99 | 6.58 | 97.42 | 10.00 | 4.00 | 10.40 | 8.99 | 6.58 | 36.63 | 10.40 | 8.99 | 6.58 | 36.63 | |||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其余事业单位 | #DIV/0! | 1.40 | (11.25) | #REF! | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | (4.00) | #REF! | #REF! | (10.40) | (7.25) | (3.88) | 86.86 | (5.40) | (7.25) | (3.88) | 86.86 | |||||||||||||||
填报说明: 1. 本表按部门分基层单位填报,只填列公共预算财政拨款支出数(不含专户资金、自有资金等其他资金支出数),即:一体化平台中“资金性质”为“纳入国库”的“公共财政预算”数。填报数据应当与部门年初预算数、决算数保持一致。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.科目说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) 费 用 |
列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 |