淮北市教育局2025年第一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
| 单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 全市汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 17.7625 | 1305 | 43.1312 | 393 | 16.2437 | 5020 | 574.345 | 592 | 103.6 | 999 | 75.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 172.6 | 32 | 3.2 |
| 淮北市教育局市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 16.0625 | 73 | 2.4812 | 898 | 102.985 | 28 | 4.9 | 72 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜集区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相山区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 17.7625 | 824 | 27.0687 | 320 | 13.7625 | 409 | 46.125 | 49 | 8.575 | 76 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烈山区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 41.025 | 15 | 2.625 | 41 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濉溪县教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 384.21 | 500 | 87.5 | 810 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 172.6 | 32 | 3.2 |
首页
淮北教育
新闻中心
政务公开
办事服务
互动平台
信息查询
皖公网安备 34060002010037号
