2024年已审批的职业学校的名称、地址、举办者以及办学层次、性质
| 序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质 (公办、民办) |
办学层次 | 主管部门(举办者) | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 固定联系电话 | 学校官网网址 | 备注 |
| 1 | 濉溪职业技术学校 | 3634000011 | 公办 | 普通中等 专业学校 A类优质校 |
濉溪县教育局 | 淮北市濉溪县南环城路80号 | 作物生产技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | 0561-6864017 | http://www.sxzjzx.net/ | 省A类 优秀 中职学校 |
| 机械加工技术 | 90 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 机电技术应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 城市轨道交通运营服务 | 50 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 汽车运用与维修 | 200 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 计算机应用 | 190 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 会计事务 | 90 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 社会文化艺术 | 100 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 运动训练 | 50 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 物联网技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 幼儿保育 | 150 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 100 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | 新增 | |||||||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | 新增 | |||||||||
| 智慧健康养老服务 | 100 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | 新增 | |||||||||
| 2 | 淮北工业和艺术学校 | 3634000235 | 公办 | 普通中等 专业学校 A类优质校 |
淮北市教育局 | 淮北市烈山区太山路1号 | 社会文化艺术 | 360 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | 0561-3045419 | https://hbgyxx.com.cn/ | 省A类 优秀 中职学校 |
| 幼儿保育 | 420 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 机电技术应用 | 250 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 数控技术应用 | 60 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 汽车运用与维修 | 140 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 计算机应用 | 310 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 计算机平面设计 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 会计事务 | 120 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 电子技术应用 | 60 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 电子商务 | 200 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 旅游服务与管理 | 60 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 中西面点 | 50 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 中餐烹饪 | 50 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 艺术设计与制作 | 80 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 服装设计与工艺 | 50 | 全日制 | 3年 | 1200元/学期/生 | ||||||||||
| 3 | 淮北市树人中等专业学校 | 3634000139 | 民办 | 普通中等 专业学校 |
胡莹莹 | 淮北市杜集区东湖路1号 | 运动训练 | 500 | 全日制 | 3年 | 3500元/学期/生 | 0561-3190690 | http://zz.srschool.net/ | |
| 绘画 | 200 | 全日制 | 3年 | 3500元/学期/生 | ||||||||||
| 4 | 安徽省淮北卫生学校 | 3634000234 | 公办 | 普通中等 专业学校 B类示范校 |
淮北职业技术学院 | 淮北市烈山区沱河东路1号 | 护理 | 1320 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | 0561-6062754 | www.hbwx.ah.cn | 省B类 示范 中职学校 |
| 康复技术 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 医学检验技术 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 医学影像技术 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 口腔修复工艺 | 60 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 药剂 | 120 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 中医康复技术 | 30 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 中药 | 30 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 医疗器械维修与营销 | 30 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期/生 | ||||||||||
| 婴幼儿托育 | 50 | 全日制 | 4年 | 1500元/学期/生 | 新增 |
首页
淮北教育
新闻中心
政务公开
办事服务
互动平台
信息查询
皖公网安备 34060002010037号
