淮北市教育局2024年12月份“三公经费”情况统计表
淮北市市直部门2024年12月份“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表(公共预算资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门: | 淮北市教育局 | 单位负责人:徐梅 | 填表人: 郭卉 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位性质(相应格内打√) | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 参公 | 事业 | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 其中:出国(境)培训费用 | 上年同期 | 其中:出国(境)培训费用 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
市教育局(行政) | √ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
市教育局(事业) | √ | 11.86 | 8.83 | 4.77 | 0.85 | 60.00 | 43.31 | 43.72 | (0.94) | 20.00 | 10.29 | 7.96 | 29.27 | #DIV/0! | 15.00 | 6.03 | 3.6 | 67.50 | 5.00 | 4.26 | 4.36 | (2.29) | 5.00 | 4.26 | 4.36 | (2.29) | |||||||||||
市教科所 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 1.13 | 14.33 | (92.11) | 0.30 | 0.07 | 0.25 | (72.00) | #DIV/0! | 0.30 | 0.07 | 0.25 | (72.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
市一中 | √ | #DIV/0! | 23.00 | 45.55 | 42.4 | 7.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市十二中 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 20.75 | 23.46 | (11.55) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市实验高中 | √ | #DIV/0! | 23.00 | 23 | 22.5 | 2.22 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市天一中学 | √ | #DIV/0! | 9.97 | (100.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
市实验学校 | √ | #DIV/0! | 10.28 | 20.16 | (49.01) | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
市西园中学 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 26.11 | 24.89 | 4.90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市二中 | √ | #DIV/0! | 15.00 | 27.2 | 51.14 | (46.81) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市一初中 | √ | #DIV/0! | 4.00 | 9 | 17.89 | (49.69) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市五中 | √ | #DIV/0! | 8.20 | 16.23 | 33.22 | (51.14) | 0.45 | (100.00) | #DIV/0! | 0.45 | (100.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
市人民路学校 | √ | #DIV/0! | 29.6 | 15.06 | 96.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
市梅苑学校 | √ | #DIV/0! | 28.00 | 46.06 | 49.48 | (6.91) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市三小 | √ | #DIV/0! | 7.82 | 29.56 | 35.57 | (16.90) | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
市特校 | √ | #DIV/0! | 3.20 | 18.32 | 19.04 | (3.78) | 0.50 | 0.18 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 0.18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
市一小 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 22.23 | 26.51 | (16.14) | 2.00 | 0.52 | 0.06 | 766.67 | #DIV/0! | 2 | 0.52 | 0.06 | 766.67 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
市黎小 | √ | #DIV/0! | 7.20 | 12.54 | 13.69 | (8.40) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市濉小 | √ | #DIV/0! | 4.00 | 18.04 | 15.68 | 15.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市首府小学 | √ | #DIV/0! | 10.92 | 30.09 | 16.86 | 78.47 | 2.00 | 1.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
市一幼 | √ | #DIV/0! | 6.00 | 8.04 | 6.71 | 19.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市泉山路学校 | √ | #DIV/0! | 9.00 | 11.75 | 11.17 | 5.19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
工业艺术学校 | √ | #DIV/0! | 1.00 | 6.26 | 1.46 | 328.77 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
部门合计 | √ | 11.86 | 8.83 | 4.77 | 0.85 | 278.34 | 455.05 | 514.91 | (11.63) | 26.80 | 13.05 | 8.72 | 49.66 | #DIV/0! | 21.80 | 8.79 | 1.56 | 463.46 | 5.00 | 4.26 | 4.36 | (2.29) | 5.00 | 4.26 | 4.36 | (2.29) | |||||||||||
填报说明: 1. 本表按部门分基层单位填报,只填列公共预算财政拨款支出数(不含专户资金、自有资金等其他资金支出数),即:一体化平台中“资金性质”为“纳入国库”的“公共财政预算”数。填报数据应当与部门年初预算数、决算数保持一致。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.科目说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) 费 用 |
列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 |