淮北市教育局2024年9月份“三公经费”情况统计表
填报部门: | 淮北市教育局 | 单位负责人:徐梅 | 填表人: 郭卉 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位性质(相应格内打√) | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 参公 | 事业 | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 其中:出国(境)培训费用 | 上年同期 | 其中:出国(境)培训费用 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
市教育局(行政) | √ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
市教育局(事业) | √ | 11.86 | 5.4 | 4.03 | 0.34 | 60.00 | 37.44 | 31.98 | 17.07 | 20.00 | 6.63 | 7.52 | (11.84) | #DIV/0! | 15.00 | 3.59 | 3.16 | 13.61 | 5.00 | 3.04 | 4.36 | (30.28) | 5.00 | 3.04 | 4.36 | (30.28) | |||||||||||
市教科所 | √ | #DIV/0! | 8.00 | 1.13 | 6.89 | (83.60) | 0.30 | 0.07 | 0.23 | (69.57) | #DIV/0! | 0.30 | 0.07 | 0.23 | (69.57) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
市一中 | √ | #DIV/0! | 23.00 | 30.38 | 15.64 | 94.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市十二中 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 12.1 | 15.74 | (23.13) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市实验高中 | √ | #DIV/0! | 23.00 | 18.47 | 21.61 | (14.53) | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市天一中学 | √ | #DIV/0! | 9.97 | (100.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
市实验学校 | √ | #DIV/0! | 6.96 | 3.58 | 94.41 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
市西园中学 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 17.16 | 9.98 | 71.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市二中 | √ | #DIV/0! | 15.00 | 12.26 | 5.65 | 116.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市一初中 | √ | #DIV/0! | 4.00 | 9 | 13 | (30.77) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市五中 | √ | #DIV/0! | 8.20 | 14 | 15.63 | (10.43) | 0.42 | (100.00) | #DIV/0! | 0.42 | (100.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
市人民路学校 | √ | #DIV/0! | 17.07 | 12.34 | 38.33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
市梅苑学校 | √ | #DIV/0! | 28.00 | 24.64 | 26.74 | (7.85) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市三小 | √ | #DIV/0! | 7.82 | 23.71 | 8.44 | 180.92 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
市特校 | √ | #DIV/0! | 3.20 | 12.99 | 7.41 | 75.30 | 0.50 | 0.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 0.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
市一小 | √ | #DIV/0! | 20.00 | 15.82 | 9.83 | 60.94 | 2.00 | 0.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
市黎小 | √ | #DIV/0! | 7.20 | 9.69 | 10.31 | (6.01) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市濉小 | √ | #DIV/0! | 4.00 | 14.96 | 15.21 | (1.64) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市首府小学 | √ | #DIV/0! | 10.92 | 23.08 | 11.11 | 107.74 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
市一幼 | √ | #DIV/0! | 6.00 | 6.72 | 7.4 | (9.19) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
市泉山路学校 | √ | #DIV/0! | 9.00 | 6.1 | 8.15 | (25.15) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
工业艺术学校 | √ | #DIV/0! | 1.00 | 1.25 | 1.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
部门合计 | √ | 11.86 | 5.40 | 4.03 | 0.34 | 278.34 | 314.93 | 9.48 | 3222.05 | 26.80 | 7.33 | 8.17 | (10.28) | #DIV/0! | 21.80 | 4.29 | 1.56 | 175.00 | 5.00 | 3.04 | 4.36 | (30.28) | 5.00 | 3.04 | 4.36 | (30.28) | |||||||||||
填报说明: 1. 本表按部门分基层单位填报,只填列公共预算财政拨款支出数(不含专户资金、自有资金等其他资金支出数),即:一体化平台中“资金性质”为“纳入国库”的“公共财政预算”数。填报数据应当与部门年初预算数、决算数保持一致。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.科目说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) 费 用 |
列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 |